序号 | 商品代码 | 商品名称 | 俗称/简称 | 单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 251001 | 中华民国三年袁像壹圆银币 | 三年袁大头 | 枚 |
2 | 251002 | 中华民国九年袁像壹圆银币 | 九年袁大头 | 枚 |
3 | 251003 | 中华民国十年袁像壹圆银币 | 十年袁大头 | 枚 |
4 | 251004 | 孙像开国纪念币 | 孙中山小头 | 枚 |
5 | 251005 | 民国二十三年船洋 | 船洋 | 枚 |
6 | 251006 | 法属印度支那皮阿斯特 | 坐洋 | 枚 |
7 | 251007 | 云南新龙半圆银币 | 新龙半圆 | 枚 |
8 | 221001 | 2004甲申猴年贺岁生肖纪念币 | 猴年纪念币 | 枚 |
9 | 213005 | 1953年贰分纸币 | 53精品贰分 | 张 |
10 | 213002 | 纸分币二罗93冠号大全 | 93冠壹分大全 | 套 |
11 | 213015 | 1960年三版人民币1元面值纸币 | 三版壹元券 | 张 |
12 | 213007 | 1953年小字冠号伍分纸币 | 53小字伍分 | 张 |
13 | 213013 | 第三版人民币伍角券 | 三版伍角券 | 张 |
14 | 221002 | 2010庚寅虎年贺岁生肖纪念币 | 虎年纪念币 | 枚 |
15 | 213001 | 1953年壹分纸币 | 53壹分券 | 张 |
16 | 213011 | 第三版人民币二罗马贰角纸币 | 三版二罗贰角 | 张 |
17 | 213003 | 1953年18k纸黄金壹分纸币 | 53年18K壹分 | 张 |
18 | 215001 | 第29届奥林匹克运动会纪念钞 | 10元奥运钞 | 张 |
19 | 213006 | 1953年贰分纸币(普品) | 53普品贰分 | 张 |
20 | 223001 | 世博流通纪念币 | 世博纪念币 | 枚 |
21 | 213009 | 第三版人民币壹角券 | 三版壹角券 | 张 |
22 | 221003 | 2012壬辰龙年生肖贺岁纪念币 | 龙年纪念币 | 枚 |
23 | 212005 | 第二版人民币伍角券 | 二版伍角券 | 张 |
24 | 262001 | 广东省银行大洋票壹角纸币 | 大洋票壹角 | 张 |
25 | 213016 | 三版人民币贰元纸币 | 三版贰元券 | 张 |
26 | 213017 | 第三套人民币伍元纸币 | 三版伍元券 | 张 |
27 | 213018 | 三版人民币拾元纸币 | 三版拾元(捆) | 张 |
28 | 211004 | 2009己丑牛年贺岁生肖纪念币 | 牛年纪念币 | 枚 |
29 | 221005 | 2003癸未羊年贺岁生肖纪念币 | 羊年纪念币 | 枚 |
30 | 262003 | 广东省银行大洋票拾元纸币 | 大洋票拾元 | 张 |
31 | 224001 | 龙门石窟精制币 | 龙门精制币 | 枚 |
32 | 262004 | 广东省银行大洋票伍元纸币 | 大洋票伍元 | 张 |
33 | 262005 | 广东省银行大洋票壹元纸币 | 大洋票壹元 | 张 |
34 | 225001 | 1981年长城币壹角 | 81长城币壹角 | 枚 |
35 | 223002 | 2014年熊猫1盎司圆形银质纪念币 | 14银猫1盎司 | 枚 |
36 | 223003 | 庆祝西藏自治区成立20周年流通纪念币 | 西藏20周年币 | 枚 |
37 | 213019 | 1953年壹分纸币小全套 | 53壹分小全套 | 套 |
38 | 215002 | 2013澳门生肖蛇年纪念钞对号钞 | 澳门蛇对钞 | 对 |
39 | 223004 | 2014年“和”字书法—草书普通纪念币 | 和四卡币 | 套 |
40 | 225002 | 1981年长城币壹圆 | 81长城币壹圆 | 枚 |
41 | 213021 | 1953年无油壹分纸币 | 53无油壹分 | 张 |
42 | 223005 | 2011年熊猫1盎司圆形银质纪念币 | 11银猫1盎司 | 枚 |
43 | 215003 | 2014澳门生肖马年纪念钞对号钞 | 澳门马对钞 | 对 |
44 | 213020 | 第三套人民币壹角券(红三凸) | 红三凸壹角 | 张 |
45 | 213022 | 第三版人民币三罗码壹圆纸币 | 三版三罗壹圆 | 张 |
46 | 251008 | 中华民国十文旗币 | 十文旗币 | 枚 |
47 | 251009 | 中华民国二十文旗币 | 二十文旗币 | 枚 |
48 | 221006 | 2012年康银阁版壬辰龙年贺岁生肖纪念卡币 | 康银阁龙卡币 | 册 |
49 | 223006 | 2009年“和”字书法-篆书普通纪念币 | 和一纪念币 | 枚 |
序号 | 商品代码 | 商品名称 | 俗称/简称 | 单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 657001 | 编号邮票大全套 | 编号大全套 | 套 |
2 | 658001 | 齐白石作品选 | 齐白石套票 | 套 |
3 | 659501 | 社会发展 共创未来 | 共创未来套票 | 枚 |
4 | 600201 | 壬午年 | 二轮马套票 | 套 |
5 | 640401 | 清明上河图 | 清明上河图版 | 版 |
6 | 640501 | 中国人民解放军大将 | 十大将小版 | 版 |
7 | 600601 | 丙戌年 | 三轮狗大版 | 版 |
8 | 610301 | 杨柳青木版年画 | 杨柳青小版 | 版 |
9 | 610601 | 武强木版年画 | 武强小版 | 版 |
10 | 600702 | 丁亥年赠送版 | 猪赠版 | 版 |
11 | 600701 | 丁亥年 | 三轮猪小版 | 版 |
12 | 600801 | 戊子年赠送版 | 鼠赠版 | 版 |
13 | 640901 | 漳州木版年画 | 漳州丝绸小版 | 版 |
14 | 629801 | 中国古典文学名著— 《三国演义》(第五组) |
三国五型张 | 张 |
15 | 628601 | 白鹤(小型张) | 白鹤型张 | 张 |
16 | 629301 | 龙门石窟(小型张) | 龙门石窟型张 | 张 |
17 | 620101 | 武当山(小型张) | 武当山型张 | 张 |
18 | 620401 | 桃花坞木版年画 | 桃花坞型张 | 张 |
19 | 620701 | 中华全国集邮联合会 第六次代表大会(小型张) |
六邮双连张 | 张 |
20 | 620901 | 中华人民共和国成立 六十周年(小型张) |
09国庆型张 | 张 |
21 | 620902 | 中国2009世界集邮展览 (小型张) |
牡丹双连张 | 张 |
22 | 609001 | 庚午年(小本票) | 一轮马小本 | 本 |
23 | 600401 | 甲申年(小本票) | 三轮猴小本 | 本 |
24 | 659502 | 军2"义务兵专用邮票" | 红军邮套票 | 套 |
25 | 600501 | 2005-1乙酉年(T) | 三轮鸡套票 | 枚 |
26 | 601201 | 壬辰年赠送版 | 龙赠版 | 版 |
27 | 659201 | 1992-13中国共产党第十四次全国代表大会(J) | 十四大套票 | 套 |
28 | 659301 | 1993-12中华人民共和国第七届运动会(J) | 七运会套票 | 套 |
29 | 611301 | 2013-12 中国古镇(一)小版(T) | 古镇一小版 | 套 |
30 | 600502 | 乙酉年赠送版 | 鸡赠版 | 版 |
31 | 629901 | 中国1999世界集邮展览小型张 | 九龙壁型张 | 枚 |
32 | 611302 | 2013-11 感恩母亲(T)小版 | 母亲节小版 | 版 |
33 | 641101 | 凤翔丝绸小版 | 凤翔丝绸小版 | 版 |
34 | 629401 | 1994-17 中国古典文学名著 —《三国演义》(第四组)(小型张)(T) |
三国四型张 | 版 |
35 | 650501 | 个10 岁岁平安 | 岁岁平安票 | 枚 |
36 | 601001 | 2010-1 庚寅年赠送版(T) | 虎赠版 | 版 |
37 | 611303 | 2013-09T景泰蓝小版张 | 景泰蓝小版套 | 套 |
38 | 658101 | T65 中国古代钱币(第一组) | 古钱币一套票 | 套 |
39 | 658002 | T45 京剧脸谱 | 京剧脸谱套票 | 套 |
40 | 620402 | B049澳门国际烟花比赛汇演(小型张) | 澳门金观音 | 套 |
41 | 661301 | 2013-11 感恩母亲(T)四方连 | 母亲节四方连 | 方 |
42 | 600901 | 2009-1 己丑年·牛(T)第三轮生肖邮票小版票 | 三轮牛小版 | 版 |
43 | 659602 | 1996-25各国议会联盟第九十六届大会邮票(J) | 议会联盟套票 | 枚 |
44 | 621101 | 《中国2011-第27届亚洲国际集邮展览》渔庄秋霁图双连小型张 | 无锡双连张 | 版 |
45 | 629701 | 1997-10GM 香港回归祖国(金箔小型张)(J) | 香港金箔张 | 枚 |
46 | 610401 | 2004年鸡血石印小版 | 鸡血石套票 | 套 |
47 | 621302 | 《中国2013年—16M龙虎山小型张》龙虎山小型张 | 龙虎山型张 | 张 |
48 | 649501 | 军2“义务兵专用”邮票整版 | 红军邮版套票 | 枚 |
49 | 629402 | 中华全国集邮联合会第四次代表大会 (小型张)(J) |
四届邮联型张 | 张 |
50 | 601002 | 2010-1庚寅年三轮生肖虎邮票方连(荧光) | 三轮虎方连 | 枚 |
51 | 601101 | 2011-1 辛卯年(T)赠送版 | 兔赠版 | 版 |
52 | 659601 | 1996-18 第三十届国际地质大会(J) | 地质大会套票 | 枚 |
53 | 621303 | 2012-26M 中国共产党第十八次全国代表大会 (双连小型张)(J) |
十八大双连张 | 版 |
54 | 620601 | 2007年恭贺新禧小全张(第一组) | 贺禧一小全张 | 张 |
55 | 611201 | 宋词邮票小版张 | 宋词小版 | 版 |
56 | 620201 | 2002孝邮票小型张 | 孝小型张 | 张 |
57 | 610302 | 中国2003第十六届亚洲国际邮票展览小版票 | 小黑马小版套 | 枚 |
58 | 621301 | 金铜佛造像小型张 | 金铜佛型张 | 张 |
59 | 631101 | 八十七神仙卷小本票 | 87神仙卷小本 | 本 |
60 | 644901 | 上海中央版孙中山像金圆拾元邮票整版 | 孙像10元央版 | 枚 |
61 | 629403 | 1994-12M武陵源(小型张)(T) | 武陵源型张 | 张 |
62 | 610303 | 特4-2003 万众一心 抗击“非典”小版 | 抗击非典套票 | 枚 |
63 | 621102 | 2012年恭贺新禧小全张(第六组) | 贺禧六小全张 | 张 |
64 | 621001 | 2010-22M 孔庙、孔府、孔林小全张(T) | 三孔小全张 | 张 |
65 | 611001 | 2010-4 梁平木版年画丝绸邮票小版张 | 梁平丝绸小版 | 版 |
66 | 610402 | 2004-19 华南虎(T)小版票 | 华南虎小版 | 版 |
67 | 630901 | SB(32)2007 孔融让梨 | 孔融让梨小本 | 本 |
68 | 630701 | SB(37)2009 祝福祖国 | 祝福祖国小本 | 本 |
69 | 610501 | 第29届奥林匹克运动会—吉祥物(J)小版票 | 奥运福娃套票 | 套 |
70 | 649101 | 普27 山东民居整版 | 山东民居票 | 枚 |
71 | 651301 | 2013-27 习仲勋同志诞生一百周年 | 习仲勋套票 | 套 |
72 | 659401 | 1994-6 纪念黄埔军校建校七十周年(J) | 94黄埔军校套票 | 枚 |
73 | 621002 | 2011年恭贺新禧小全张(第五组) | 贺喜五不干胶 | 张 |
74 | 651303 | 2013-1 癸巳年(T) | 三轮蛇套票 | 枚 |
75 | 611002 | 2010-4 梁平木版年画(T)小版 | 梁平年画小版 | 版 |
76 | 658601 | 普23民居-陕北民居 | 陕北民居票 | 枚 |
77 | 600301 | 2003-1 癸未年(T)套票 | 二轮羊小版套 | 套 |
78 | 651401 | 2014-4 浴马图(T)套票 | 浴马图套票 | 套 |
79 | 651302 | 2013-30 毛泽东同志诞生一百二十周年(J)套票 | 13毛泽东套票 | 套 |
80 | 658602 | 普23民居-西藏民居 | 西藏民居票 | 枚 |
81 | 659101 | J180 第十三届国际第四纪研究联合会大会 | 北京猿人套票 | 枚 |
82 | 659203 | 1992-5 纪念《在延安文艺座谈会上的讲话》发表五十周年(J) | 92延安文艺套票 | 枚 |
83 | 659202 | 1992-15 党的好干部-焦裕禄(J) | 焦裕禄套票 | 枚 |
84 | 654902 | 中国人民解放军廿二周年70元纪念邮票 | 大进军70元票 | 枚 |
85 | 629802 | 1998-6M九寨沟(小型张)(T) | 九寨沟型张 | 张 |
86 | 649001 | T154 中国电影版票 | 中国电影套票 | 枚 |
87 | 631501 | 2015-1 乙未年(T)小本票 | 三轮羊小本套 | 枚 |
88 | 649301 | 1993-1 癸酉年(T)版票 | 二轮鸡版套票 | 套 |
89 | 629405 | 1994-16M 万国邮政联盟成立120周年小型张 | 94万国邮联型张 | 张 |
90 | 621601 | 2016年恭贺新禧小全张(第十组) | 贺禧十小全张 | 张 |
91 | 621401 | 2014-22中国梦-民族振兴(T)小全张 | 中国梦二小全张 | 张 |
92 | 651402 | 2014-16第二届夏季青年奥林匹克运动会(J)套票 | 青奥会套票 | 枚 |
序号 | 商品代码 | 商品名称 | 俗称/简称 | 单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 916601 | 1966年全国通用粮票伍市斤 | 66全国伍斤 | 张 |
2 | 917804 | 1978年黑龙江省粮票壹市斤 | 78黑龙江壹斤 | 张 |
3 | 918603 | 1986年辽宁省地方粮票50克 | 86辽宁50克 | 张 |
4 | 918604 | 1986年辽宁省地方粮票100克 | 86辽宁100克 | 张 |
5 | 918010 | 1980年河北省粮票壹市两 | 80河北壹两 | 张 |
6 | 917501 | 1975年河北省地方粮票壹市斤 | 75河北壹斤 | 张 |
7 | 918008 | 1980年辽宁省地方粮票拾市斤 | 80辽宁拾斤 | 张 |
8 | 918011 | 1980年河北省粮票半市斤 | 80河北半斤 | 张 |
9 | 918012 | 1980年河北省粮票壹市斤 | 80河北壹斤 | 张 |
10 | 917803 | 1978年黑龙江省粮票半市斤 | 78黑龙江半斤 | 张 |
11 | 917805 | 1978年黑龙江省粮票叁市斤 | 78黑龙江叁斤 | 张 |
12 | 918004 | 1980年辽宁省地方粮票壹市斤 | 80辽宁壹斤 | 张 |
13 | 918005 | 1980年辽宁省地方粮票贰市斤 | 80辽宁贰斤 | 张 |
14 | 918109 | 1981年辽宁省地方粮票贰拾市斤 | 81辽宁贰拾斤 | 张 |
15 | 918601 | 1986年北京市粮票半市斤 | 86北京半斤 | 张 |
16 | 918602 | 1986年北京市面票半市斤 | 86北京面票半斤 | 张 |
17 | 918001 | 1980年辽宁省地方粮票贰市斤(水印) | 80辽宁水印贰斤 | 张 |
18 | 917801 | 1978年黑龙江省粮票伍市斤 | 78黑龙江伍斤 | 张 |
19 | 917503 | 1975年吉林省地方粮票壹市两 | 75吉林壹两 | 张 |
20 | 917502 | 1975年吉林省地方粮票伍市斤 | 75吉林伍斤 | 张 |
21 | 918801 | 1988年新疆维吾尔自治区地方粮票拾公斤 | 88新疆拾公斤 | 张 |
22 | 917504 | 1975年吉林省地方粮票肆市两 | 75吉林肆两 | 张 |
23 | 917505 | 1975年青海省地方粮票半市斤 | 75青海半斤 | 张 |
关于我们 | 服务网络 | 法律声明 | 广告服务 | 诚聘英才 | 联系我们 | 留言反馈 | 成功案例
客服电话:4006 010 661 总机:010-83277111 传真:010-83277011 服务时间:周一至周五 8:30 - 17:00 外网邮箱:
Copyright 2016 北京金马甲产权网络交易有限公司 版权所有 京ICP备10010775号 京公网安备11010202009668号