序号 | 商品代码 | 商品名称 | 俗称/简称 | 交易单位 | 首日挂牌价(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 916601 | 1966年全国通用粮票伍市斤 | 66全国伍斤 | 张 | 1.00 |
2 | 917804 | 1978年黑龙江省粮票壹市斤 | 78黑龙江壹斤 | 张 | 0.30 |
3 | 918603 | 1986年辽宁省地方粮票50克 | 86辽宁50克 | 张 | 0.30 |
4 | 918604 | 1986年辽宁省地方粮票100克 | 86辽宁100克 | 张 | 0.30 |
5 | 918010 | 1980年河北省粮票壹市两 | 80河北壹两 | 张 | 0.30 |
6 | 917501 | 1975年河北省地方粮票壹市斤 | 75河北壹斤 | 张 | 2.50 |
7 | 918008 | 1980年辽宁省地方粮票拾市斤 | 80辽宁拾斤 | 张 | 0.30 |
8 | 918011 | 1980年河北省粮票半市斤 | 80河北半斤 | 张 | 0.30 |
9 | 918012 | 1980年河北省粮票壹市斤 | 80河北壹斤 | 张 | 0.30 |
10 | 917803 | 1978年黑龙江省粮票半市斤 | 78黑龙江半斤 | 张 | 0.30 |
11 | 917805 | 1978年黑龙江省粮票叁市斤 | 78黑龙江叁斤 | 张 | 0.30 |
12 | 918004 | 1980年辽宁省地方粮票壹市斤 | 80辽宁壹斤 | 张 | 0.30 |
13 | 918005 | 1980年辽宁省地方粮票贰市斤 | 80辽宁贰斤 | 张 | 0.30 |
14 | 918109 | 1981年辽宁省地方粮票贰拾市斤 | 81辽宁贰拾斤 | 张 | 0.30 |
15 | 918601 | 1986年北京市粮票半市斤 | 86北京半斤 | 张 | 3.50 |
16 | 918602 | 1986年北京市面票半市斤 | 86北京面票半斤 | 张 | 3.50 |
17 | 918001 | 1980年辽宁省地方粮票贰市斤 (水印) |
80辽宁水印贰斤 | 张 | 2.50 |
18 | 917801 | 1978年黑龙江省粮票伍市斤 | 78黑龙江伍斤 | 张 | 1.00 |
19 | 917503 | 1975年吉林省地方粮票壹市两 | 75吉林壹两 | 张 | 1.20 |
20 | 917502 | 1975年吉林省地方粮票伍市斤 | 75吉林伍斤 | 张 | 1.20 |
21 | 918801 | 1988年新疆维吾尔自治区地方粮票拾公斤 | 88新疆拾公斤 | 张 | 2.50 |
22 | 917504 | 1975年吉林省地方粮票肆市两 | 75吉林肆两 | 张 | 1.50 |
23 | 917505 | 1975年青海省地方粮票半市斤 | 75青海半斤 | 张 | 1.50 |
关于我们 | 服务网络 | 法律声明 | 广告服务 | 诚聘英才 | 联系我们 | 留言反馈 | 成功案例
客服电话:4006 010 661 总机:010-83277111 传真:010-83277011 服务时间:周一至周五 8:30 - 17:00 外网邮箱:
Copyright 2016 北京金马甲产权网络交易有限公司 版权所有 京ICP备10010775号 京公网安备11010202009668号