当前位置:金马甲首页 》 竞价大厅 》 成功案例

鞍塔铁矿选矿厂机器设备、厂房、房屋建筑物、构筑物


标的名称 鞍塔铁矿选矿厂机器设备、厂房、房屋建筑物、构筑物
起始价 1746.81万元人民币 最终报价 7526.81万元人民币 溢价率 330.89%
最终报价用户 nabinhan 最终报价时间 2010-03-27 10:01:36:442 报价次数 299次
报价次数 最新报价(万元)人民币 | 报价时间
299 7526.81 2010-03-27 10:01:36:442
298 7521.81 2010-03-27 10:00:50:861
297 7501.81 2010-03-27 09:58:16:119
296 7481.81 2010-03-27 09:58:02:891
295 7461.81 2010-03-27 09:55:31:576
294 7411.81 2010-03-27 09:55:18:328
293 7361.81 2010-03-27 09:54:39:544
292 7356.81 2010-03-27 09:54:30:408
291 7336.81 2010-03-27 09:53:44:942
290 7331.81 2010-03-27 09:53:34:228
289 7311.81 2010-03-27 09:53:06:220
288 7306.81 2010-03-27 09:51:37:344
287 7286.81 2010-03-27 09:51:02:512
286 7281.81 2010-03-27 09:50:56:464
285 7261.81 2010-03-27 09:50:42:058
284 7256.81 2010-03-27 09:50:34:522
283 7236.81 2010-03-27 09:50:26:389
282 7231.81 2010-03-27 09:50:19:690
281 7211.81 2010-03-27 09:49:28:014
280 7206.81 2010-03-27 09:49:20:412
279 7186.81 2010-03-27 09:49:11:622
278 7181.81 2010-03-27 09:48:55:831
277 7131.81 2010-03-27 09:48:46:953
276 7101.81 2010-03-27 09:48:37:654
275 7081.81 2010-03-27 09:48:24:409
274 7031.81 2010-03-27 09:48:15:711
273 7011.81 2010-03-27 09:47:13:262
272 7006.81 2010-03-27 09:47:08:993
271 7001.81 2010-03-27 09:47:06:610
270 6981.81 2010-03-27 09:45:05:841
269 6976.81 2010-03-27 09:44:57:190
268 6956.81 2010-03-27 09:43:47:746
267 6926.81 2010-03-27 09:43:37:143
266 6906.81 2010-03-27 09:43:04:142
265 6856.81 2010-03-27 09:42:57:926
264 6836.81 2010-03-27 09:42:50:197
263 6831.81 2010-03-27 09:42:44:792
262 6811.81 2010-03-27 09:42:40:999
261 6806.81 2010-03-27 09:42:30:488
260 6786.81 2010-03-27 09:42:22:728
259 6736.81 2010-03-27 09:42:15:626
258 6716.81 2010-03-27 09:42:08:592
257 6666.81 2010-03-27 09:42:01:074
256 6646.81 2010-03-27 09:41:56:315
255 6641.81 2010-03-27 09:41:46:402
254 6621.81 2010-03-27 09:41:37:714
253 6591.81 2010-03-27 09:41:21:204
252 6571.81 2010-03-27 09:41:14:139
251 6566.81 2010-03-27 09:41:02:252
250 6546.81 2010-03-27 09:40:41:663
249 6496.81 2010-03-27 09:40:34:445
248 6476.81 2010-03-27 09:40:22:370
247 6426.81 2010-03-27 09:40:15:174
246 6406.81 2010-03-27 09:40:05:021
245 6356.81 2010-03-27 09:39:59:030
244 6336.81 2010-03-27 09:39:54:312
243 6331.81 2010-03-27 09:39:48:702
242 6311.81 2010-03-27 09:39:42:609
241 6306.81 2010-03-27 09:39:38:720
240 6286.81 2010-03-27 09:39:32:186
239 6281.81 2010-03-27 09:39:27:863
238 6261.81 2010-03-27 09:39:23:234
237 6256.81 2010-03-27 09:39:19:432
236 6236.81 2010-03-27 09:39:15:482
235 6231.81 2010-03-27 09:39:11:032
234 6211.81 2010-03-27 09:39:07:072
233 6206.81 2010-03-27 09:38:59:585
232 6186.81 2010-03-27 09:38:46:259
231 6181.81 2010-03-27 09:38:42:153
230 6161.81 2010-03-27 09:38:38:196
229 6156.81 2010-03-27 09:38:32:688
228 6136.81 2010-03-27 09:38:21:295
227 6131.81 2010-03-27 09:38:09:810
226 6111.81 2010-03-27 09:38:02:239
225 6106.81 2010-03-27 09:37:52:043
224 6086.81 2010-03-27 09:37:40:856
223 6036.81 2010-03-27 09:37:35:337
222 6016.81 2010-03-27 09:37:30:337
221 5966.81 2010-03-27 09:37:27:979
220 5916.81 2010-03-27 09:37:25:919
219 5866.81 2010-03-27 09:37:19:812
218 5816.81 2010-03-27 09:37:15:334
217 5766.81 2010-03-27 09:37:08:043
216 5716.81 2010-03-27 09:37:04:829
215 5666.81 2010-03-27 09:36:59:094
214 5616.81 2010-03-27 09:36:53:212
213 5566.81 2010-03-27 09:36:45:476
212 5516.81 2010-03-27 09:36:16:598
211 5511.81 2010-03-27 09:36:13:110
210 5461.81 2010-03-27 09:36:10:109
209 5456.81 2010-03-27 09:36:06:316
208 5406.81 2010-03-27 09:35:59:310
207 5401.81 2010-03-27 09:35:55:623
206 5351.81 2010-03-27 09:35:46:728
205 5346.81 2010-03-27 09:35:43:174
204 5296.81 2010-03-27 09:35:31:624
203 5291.81 2010-03-27 09:35:28:631
202 5241.81 2010-03-27 09:35:21:089
201 5236.81 2010-03-27 09:35:17:586
200 5186.81 2010-03-27 09:35:09:259
199 5136.81 2010-03-27 09:34:59:986
198 5086.81 2010-03-27 09:34:55:980
197 5036.81 2010-03-27 09:34:50:580
196 4986.81 2010-03-27 09:34:48:353
195 4936.81 2010-03-27 09:34:46:779
194 4886.81 2010-03-27 09:34:44:248
193 4836.81 2010-03-27 09:34:41:077
192 4786.81 2010-03-27 09:34:37:030
191 4736.81 2010-03-27 09:34:34:501
190 4686.81 2010-03-27 09:34:30:739
189 4681.81 2010-03-27 09:34:27:719
188 4631.81 2010-03-27 09:34:22:261
187 4626.81 2010-03-27 09:34:18:810
186 4576.81 2010-03-27 09:34:16:372
185 4571.81 2010-03-27 09:34:13:113
184 4566.81 2010-03-27 09:34:10:667
183 4516.81 2010-03-27 09:34:09:444
182 4511.81 2010-03-27 09:34:06:994
181 4506.81 2010-03-27 09:34:02:023
180 4501.81 2010-03-27 09:33:59:362
179 4451.81 2010-03-27 09:33:57:735
178 4446.81 2010-03-27 09:33:54:248
177 4441.81 2010-03-27 09:33:52:470
176 4436.81 2010-03-27 09:33:48:531
175 4386.81 2010-03-27 09:33:45:703
174 4381.81 2010-03-27 09:33:42:275
173 4376.81 2010-03-27 09:33:38:179
172 4331.81 2010-03-27 09:33:37:516
171 4326.81 2010-03-27 09:33:33:358
170 4321.81 2010-03-27 09:33:30:095
169 4316.81 2010-03-27 09:33:26:935
168 4311.81 2010-03-27 09:33:23:631
167 4306.81 2010-03-27 09:33:20:679
166 4301.81 2010-03-27 09:33:17:257
165 4296.81 2010-03-27 09:33:15:556
164 4246.81 2010-03-27 09:33:13:959
163 4241.81 2010-03-27 09:33:10:459
162 4236.81 2010-03-27 09:33:08:564
161 4231.81 2010-03-27 09:33:04:895
160 4181.81 2010-03-27 09:33:02:292
159 4131.81 2010-03-27 09:32:59:980
158 4081.81 2010-03-27 09:32:56:913
157 4076.81 2010-03-27 09:32:54:008
156 4026.81 2010-03-27 09:32:47:010
155 4021.81 2010-03-27 09:32:44:365
154 4016.81 2010-03-27 09:32:43:061
153 3966.81 2010-03-27 09:32:41:090
152 3961.81 2010-03-27 09:32:36:773
151 3956.81 2010-03-27 09:32:33:571
150 3906.81 2010-03-27 09:32:27:327
149 3901.81 2010-03-27 09:32:23:421
148 3896.81 2010-03-27 09:32:19:972
147 3891.81 2010-03-27 09:32:15:504
146 3886.81 2010-03-27 09:32:12:416
145 3881.81 2010-03-27 09:32:09:277
144 3831.81 2010-03-27 09:32:06:248
143 3826.81 2010-03-27 09:32:02:885
142 3821.81 2010-03-27 09:32:00:926
141 3816.81 2010-03-27 09:31:59:102
140 3766.81 2010-03-27 09:31:57:237
139 3761.81 2010-03-27 09:31:53:581
138 3756.81 2010-03-27 09:31:49:816
137 3751.81 2010-03-27 09:31:47:405
136 3746.81 2010-03-27 09:31:44:926
135 3741.81 2010-03-27 09:31:43:133
134 3696.81 2010-03-27 09:31:42:556
133 3691.81 2010-03-27 09:31:39:614
132 3686.81 2010-03-27 09:31:35:497
131 3681.81 2010-03-27 09:31:33:496
130 3636.81 2010-03-27 09:31:32:542
129 3631.81 2010-03-27 09:31:29:878
128 3626.81 2010-03-27 09:31:27:287
127 3621.81 2010-03-27 09:31:24:903
126 3616.81 2010-03-27 09:31:20:359
125 3611.81 2010-03-27 09:31:17:952
124 3561.81 2010-03-27 09:31:15:404
123 3556.81 2010-03-27 09:31:12:456
122 3506.81 2010-03-27 09:31:10:481
121 3501.81 2010-03-27 09:31:07:456
120 3496.81 2010-03-27 09:31:04:290
119 3491.81 2010-03-27 09:31:01:873
118 3441.81 2010-03-27 09:30:59:122
117 3436.81 2010-03-27 09:30:55:081
116 3431.81 2010-03-27 09:30:52:428
115 3426.81 2010-03-27 09:30:49:384
114 3421.81 2010-03-27 09:30:47:049
113 3371.81 2010-03-27 09:30:42:793
112 3366.81 2010-03-27 09:30:40:051
111 3361.81 2010-03-27 09:30:36:705
110 3316.81 2010-03-27 09:30:36:577
109 3311.81 2010-03-27 09:30:33:811
108 3261.81 2010-03-27 09:30:31:185
107 3256.81 2010-03-27 09:30:28:513
106 3206.81 2010-03-27 09:30:25:826
105 3201.81 2010-03-27 09:30:23:602
104 3196.81 2010-03-27 09:30:20:587
103 3191.81 2010-03-27 09:30:17:299
102 3186.81 2010-03-27 09:30:14:667
101 3181.81 2010-03-27 09:30:05:636
100 3176.81 2010-03-27 09:30:01:412
99 3126.81 2010-03-27 09:29:58:525
98 3076.81 2010-03-27 09:29:56:485
97 3026.81 2010-03-27 09:29:52:355
96 2976.81 2010-03-27 09:29:50:077
95 2926.81 2010-03-27 09:29:45:235
94 2921.81 2010-03-27 09:29:43:413
93 2916.81 2010-03-27 09:29:41:707
92 2871.81 2010-03-27 09:29:40:272
91 2866.81 2010-03-27 09:29:35:518
90 2861.81 2010-03-27 09:29:32:882
89 2856.81 2010-03-27 09:29:28:020
88 2851.81 2010-03-27 09:29:24:227
87 2806.81 2010-03-27 09:29:23:606
86 2801.81 2010-03-27 09:29:21:104
85 2796.81 2010-03-27 09:29:18:592
84 2791.81 2010-03-27 09:29:16:588
83 2741.81 2010-03-27 09:29:14:727
82 2736.81 2010-03-27 09:29:12:438
81 2731.81 2010-03-27 09:29:07:380
80 2726.81 2010-03-27 09:29:01:396
79 2676.81 2010-03-27 09:28:37:737
78 2671.81 2010-03-27 09:28:33:293
77 2666.81 2010-03-27 09:28:28:568
76 2661.81 2010-03-27 09:28:22:778
75 2631.81 2010-03-27 09:28:08:022
74 2611.81 2010-03-27 09:27:58:155
73 2606.81 2010-03-27 09:27:43:329
72 2601.81 2010-03-27 09:27:39:139
71 2596.81 2010-03-27 09:27:18:846
70 2591.81 2010-03-27 09:26:59:328
69 2581.81 2010-03-27 09:26:38:037
68 2576.81 2010-03-27 09:26:10:750
67 2571.81 2010-03-27 09:25:13:876
66 2561.81 2010-03-27 09:25:03:919
65 2551.81 2010-03-27 09:24:51:638
64 2541.81 2010-03-27 09:24:42:063
63 2531.81 2010-03-27 09:24:21:406
62 2521.81 2010-03-27 09:24:09:121
61 2516.81 2010-03-27 09:23:02:393
60 2506.81 2010-03-27 09:22:56:784
59 2501.81 2010-03-27 09:22:50:813
58 2496.81 2010-03-27 09:22:41:545
57 2491.81 2010-03-27 09:22:36:063
56 2486.81 2010-03-27 09:21:44:771
55 2481.81 2010-03-27 09:21:39:036
54 2476.81 2010-03-27 09:21:26:058
53 2471.81 2010-03-27 09:21:16:852
52 2466.81 2010-03-27 09:15:10:737
51 2461.81 2010-03-27 09:15:01:728
50 2456.81 2010-03-27 09:14:54:356
49 2451.81 2010-03-27 09:14:48:282
48 2446.81 2010-03-27 09:14:11:868
47 2441.81 2010-03-27 09:14:04:572
46 2436.81 2010-03-27 09:10:32:537
45 2431.81 2010-03-27 09:10:06:467
44 2426.81 2010-03-27 09:09:53:365
43 2421.81 2010-03-27 09:09:42:527
42 2416.81 2010-03-27 09:04:37:191
41 2411.81 2010-03-27 09:04:23:431
40 2406.81 2010-03-27 09:01:29:284
39 2401.81 2010-03-27 09:00:50:438
38 2396.81 2010-03-27 08:56:10:038
37 2391.81 2010-03-27 08:55:06:427
36 2341.81 2010-03-27 08:53:04:651
35 2291.81 2010-03-27 08:52:40:755
34 2241.81 2010-03-27 08:51:05:050
33 2191.81 2010-03-27 08:50:50:589
32 2186.81 2010-03-27 08:50:04:673
31 2181.81 2010-03-27 08:49:40:932
30 2131.81 2010-03-27 08:48:12:062
29 2126.81 2010-03-27 08:48:06:152
28 2121.81 2010-03-27 08:44:13:025
27 2116.81 2010-03-27 08:44:09:740
26 2066.81 2010-03-27 08:43:51:993
25 2061.81 2010-03-27 08:43:34:720
24 2011.81 2010-03-27 08:43:03:433
23 2006.81 2010-03-27 08:40:02:553
22 2001.81 2010-03-27 08:39:56:825
21 1981.81 2010-03-27 08:38:30:340
20 1976.81 2010-03-27 08:38:24:960
19 1971.81 2010-03-27 08:38:09:460
18 1966.81 2010-03-27 08:37:52:635
17 1961.81 2010-03-27 08:37:40:541
16 1956.81 2010-03-27 08:37:25:585
15 1951.81 2010-03-27 08:37:09:491
14 1906.81 2010-03-27 08:37:08:601
13 1901.81 2010-03-27 08:37:00:333
12 1896.81 2010-03-27 08:36:16:668
11 1891.81 2010-03-27 08:36:06:800
10 1886.81 2010-03-27 08:35:52:598
9 1881.81 2010-03-27 08:35:42:202
8 1831.81 2010-03-27 08:35:11:976
7 1826.81 2010-03-27 08:35:06:388
6 1821.81 2010-03-27 08:34:18:722
5 1816.81 2010-03-27 08:34:13:894
4 1811.81 2010-03-27 08:33:03:413
3 1806.81 2010-03-27 08:32:56:296
2 1801.81 2010-03-27 08:31:01:225
1 1751.81 2010-03-27 08:30:43:932

关于我们 | 服务网络 | 法律声明 | 广告服务 | 诚聘英才 | 联系我们 | 留言反馈 | 成功案例

客服电话:4006 010 661  总机:010-83277111  传真:010-83277011  服务时间:周一至周五 8:30 - 17:00   外网邮箱:

Copyright 2016 北京金马甲产权网络交易有限公司  版权所有  京ICP备10010775号  京公网安备11010202009668号