当前位置:金马甲首页 》 竞价大厅 》 成功案例

2009年130辆鞍钢公务车网络竞价


标的总数:130
成交标的:102
未成交标的:28
成交率:78.0%
成交总额:553.41 万元
标的名称 起始价 报价次数 成交价 溢价率 开始时间 结束时间
12号金杯辽K62001 54000 40 89000 65.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:57:24
77号别克辽C35967 147100 19 156600 6.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:42:28
13号金杯辽K62058 54000 38 89000 65.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:40:25
9号金杯辽K62155 54000 42 86000 59.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:38:26
81号别克辽C48526 38000 24 49500 30.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:32:32
120号别克辽C10105 37800 19 47300 25.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:32:01
73号佳美辽CK1702 112200 26 134700 20.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:30:55
11号金杯辽K62121 54000 38 87000 61.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:28:15
3号别克辽C14115 39400 23 50400 28.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:27:36
10号金杯辽K62123 54000 32 85500 58.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:27:17
93号金杯辽C83697 35700 23 48200 35.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:27:10
59号奥迪辽C10241 19800 27 33300 68.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:25:08
74号奥迪辽C12765 18800 24 31800 69.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:24:16
117号红旗辽C15005 25600 7 28600 12.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:22:12
125号奥迪辽C56256 19000 15 26000 37.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:21:23
62号江淮辽C35635 63200 25 81700 29.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:20:13
89号猎豹辽C32899 34200 35 63200 85.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:20:03
72号帕萨特辽CK1915 121800 48 157800 30.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:19:45
22号帕萨特辽K55356 74600 14 81100 9.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:19:30
82号帕萨特辽C15299 93000 54 121000 30.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:17:25
2号红旗辽C10104 22800 22 41300 81.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:16:54
68号桑塔纳辽CK1922 29300 29 44300 51.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:16:28
4号捷达辽CC9886 50000 11 55000 10.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:16:21
17号中华辽K55805 59400 13 66400 12.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:15:49
8号桑塔纳辽K51403 70000 18 78500 12.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:14:36
18号中华辽K55806 59400 11 64400 8.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:14:06
102号红旗辽C15011 24900 6 27400 10.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:13:42
36号红旗辽K11366 22400 13 28900 29.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:12:52
7号本田辽K62760 175500 20 197500 13.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:11:36
90号桑塔纳辽CK1670 26100 9 30100 15.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:11:14
15号帕杰罗辽K60033 66000 50 111500 69.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:10:32
94号长城辽CD5865 70000 3 71000 1.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:10:32
122号红旗辽C14572 16000 3 17000 6.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:10:25
29号金杯辽K16601 42100 20 60100 43.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:10:06
86号桑塔纳辽CX3605 22300 6 24800 11.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:09:44
54号帕萨特辽C35083 116000 17 138500 19.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:09:28
109号红旗辽C15016 26200 8 29700 13.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:09:14
37号红旗辽CC1668 18600 3 19600 5.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:09:08
96号长城辽CD5875 70000 2 71000 1.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:08:05
71号桑塔纳辽CK1909 38700 30 54700 41.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:08:01
24号桑塔纳辽K10016 27100 10 31600 17.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:07:53
21号中华辽K62696 59400 10 64400 8.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:07:47
55号帕萨特辽C20880 79600 12 91600 15.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:07:43
98号长城辽CD6358 70000 2 70500 1.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:07:28
97号长城辽CD6017 70000 2 70500 1.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:07:17
92号金杯辽C33819 36500 19 64500 77.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:07:10
61号帕莎特辽C43209 70000 26 83500 19.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:07:08
116号红旗辽C15099 24600 5 26600 8.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:07:04
80号帕萨特辽CL4881 64600 8 68600 6.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:06:53
75号桑塔纳辽CQ5038 19600 22 30600 56.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:06:43
76号尼桑辽CB0399 72800 9 79300 9.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:06:20
6号本田辽K62796 175500 18 196000 12.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:06:17
60号桑塔纳辽CL1991 46900 11 51900 11.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:54
119号红旗辽C01928 21300 4 22800 7.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:39
56号红旗辽C26231 20800 9 24800 19.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:30
1号奥迪辽C10168 16200 10 23700 46.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
20号中华辽K55303 59400 5 62400 5.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
19号中华辽K55807 59400 7 62400 5.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
14号吉普辽K10108 14500 1 15000 3.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
16号中华辽K41003 59400 7 62900 6.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
5号本田辽K62722 175500 14 195500 11.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
33号桑塔纳辽K07982 19900 1 20400 3.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
38号红旗辽C55099 17300 3 18300 6.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
32号红旗辽K10619 22800 2 23300 2.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
27号金杯辽K18319 43400 1 43900 1.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
31号金杯辽K18156 43400 7 48900 13.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
28号金杯辽K18163 43400 1 43400 0.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
39号红旗辽C55680 18200 3 19200 5.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
35号桑塔纳辽K07983 18800 5 21300 13.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
26号桑塔纳辽K60536 20700 3 22200 7.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
48号江淮瑞风辽C17716 60400 1 60400 0.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
50号奥迪辽C11166 117100 3 118600 1.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
51号桑塔纳辽C15364 51200 1 51200 0.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
53号桑塔纳辽C44187 43900 37 65900 50.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
47号江淮瑞风辽C17715 60100 1 60100 0.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
57号切诺基辽C43436 12300 6 14800 20.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
52号桑塔纳辽C42295 31200 21 43200 38.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
63号金杯辽CL4737 18300 1 18300 0.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
64号奥迪辽CZ0650 32900 6 35400 8.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
65号红旗辽C14500 17800 1 18300 3.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
95号长城辽CD5848 70000 1 70500 1.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
100号红旗辽C15009 25600 6 28100 10.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
84号桑塔纳辽CX3606 18000 1 18000 0.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
99号红旗辽C15006 25600 3 26600 4.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
85号红旗辽CZ1538 24000 6 26500 10.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
91号航天辽C41365 10000 20 19500 95.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
115号红旗辽C15003 24900 4 26400 6.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
110号红旗辽C15017 26800 2 27300 2.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
108号红旗辽C15015 24900 5 26900 8.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
101号红旗辽C15010 24900 4 26400 6.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
114号红旗辽C15002 28100 2 28600 2.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
111号红旗辽C15018 26200 2 28200 8.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
106号红旗辽C15013 25600 6 28100 10.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
103号红旗辽C15012 26700 4 28200 6.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
112号红旗辽C15019 25600 4 27100 6.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
113号红旗辽C15001 27600 3 28600 4.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
105号红旗辽C15008 25600 4 27100 6.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
107号红旗辽C15998 25600 4 27100 6.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
104号红旗辽C15007 24400 7 27400 12.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
130号红旗辽C13908 23400 2 23900 2.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
129号红旗辽C13988 20500 2 21000 2.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
123号奥迪辽C10971 17000 1 17000 0.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00

关于我们 | 服务网络 | 法律声明 | 广告服务 | 诚聘英才 | 联系我们 | 留言反馈 | 成功案例

客服电话:4006 010 661  总机:010-83277111  传真:010-83277011  服务时间:周一至周五 8:30 - 17:00   外网邮箱:

Copyright 2016 北京金马甲产权网络交易有限公司  版权所有  京ICP备10010775号  京公网安备11010202009668号